Выбор краски сегодня хороший, но если необходим редкий оттенок, которого нет в продаже, то придётся смешивать несколько тонов. Предлагаем таблицу смешивания цветов, в которой указано, какие тона и в какой пропорции надо перемешать для получения исходного оттенка.
Несколько советов:
- Не всегда цвет производителя краски соответствует классическому, поэтому пропорции могут незначительно меняться,
- Учитывайте, что при высыхании акриловая краска темнеет, так как испаряется вода и повышает концентрация пигмента,
- Не разводите сразу всю краску – сделайте пробный развод,
- Лучший вариант перемешивания – использование миксера (насадка на дрель).
Визуальное отображение | Название цвета | Для получения смешиваем |
Розовый | 90% белого + 10% красного цвета | |
Королевский красный | В красный добавляется 5-10% голубого | |
Томатно-красный | В красный добавляется по 5% коричневого и жёлтого | |
Малиновый | Синяя основа + в равных пропорциях немного белого, коричневого и красного | |
Каштановый | В красный добавляем 5% коричневого и 3% чёрного | |
Красный | Красный при желании осветлить добавляем белый | |
Оранжевый | В жёлтый добавляем до 30% красного | |
Жёлтый | Жёлтый осветляем белым, затемняем красным и коричневым | |
Оливковый | Зелёная основа + 10-20% жёлтого | |
Бирюзово-зеленый | В зелёный добавляем до 25% синего | |
Бутылочно-зеленый | Жёлтый + 20-40% синего | |
Бирюзово-синий | В синий 10-15% зелёного | |
Королевский синий | В синий 10-15% чёрного и 2% зелёного | |
Тёмно-синий | Синий + 5% чёрного и 2% зелёного | |
Серый | В белый до 5% чёрного | |
Средний коричневый | В жёлтый равными порциями красный и синий, при желании осветлить добавляем белый, затемняем чёрным. | |
Золотисто-коричневый | В жёлтый добавляем по 10% синего, белого и красного, чем больше жёлтого, тем выше контрастность. | |
Горчичный | В жёлтый по 5% чёрного и красного + 1-2% зелёного | |
Бежевый | В коричневый при перемешивании добавлять белый до получения нужного тона, для яркости добавляют жёлтый | |
Розово-серый | В белый до 5% чёрного или красного | |
Серо-голубой | В белый до 5% светло-серого + 1% синего | |
Зелёно-серый | В белый 5% светло-серого +1% зелёного | |
Серый уголь | В белый добавляется чёрный до нужного тона (при постоянном перемешивании) | |
Лимонно-жёлтый | В жёлтый 5% белого и 1-2% зелёного | |
Цвет зелёного папоротника | В белый добавлять в равных долях чёрную, зелёную и белую краску | |
Цвет лесной зелени | Зелёный разбавляется чёрным (до 5%) | |
Изумрудно-зелёный | Жёлтый разбавляем белой (меньше) и зелёной (больше) краской | |
Салатовый | Жёлтый разбавляется белой (5%) и зелёной (10%) краской | |
Цвет морской волны | В белую краску добавляем до 35% зелёной и 5% чёрной | |
Авокадо | В жёлтую равными долями чёрную и коричневую краску (до 10%) | |
Королевский пурпурный | Красный цвет разбавляется жёлтой и синей краской | |
Тёмно-пурпурный | Красный тон разбавляем чёрной и синей краской | |
Мандарин, оранжевый | В жёлтую краску до 10% красной и до 5% коричневой | |
Рыжевато-каштановый | Красная разбавляется чёрной и коричневой | |
Оранжевый | Белую разбавляем красным и коричневым | |
Цвет красного бургундского | В красную краску равными долями по 5-10% жёлтую, коричневую и чёрную краску | |
Сливовый | В красный цвет по 10% чёрного и синего и 5% белого | |
Каштановый | В жёлтую одинаковыми пропорциями белую, красную и чёрную краску | |
Тёмно-коричневый | В жёлтую краску по 10-20% красной, белой и чёрной | |
Чёрный | Чёрный осветляется до разных тонов серого белым цветом |
Рейтинг
статьи